宜秀區(qū)2016年一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||||||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 任務(wù)數(shù) | 實(shí)際完成 | 目標(biāo)比(%) | 同比增長(%) | 增幅在全市位次 | 增幅在城區(qū)位次 | 備注 |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 增幅8% | 10.6 | 8.2 | 2 | 2 | ||
一產(chǎn)增加值 | 億元 | 1.38 | 0.7 | |||||
二產(chǎn)增加值 | 億元 | 5.18 | 10.2 | |||||
其中:工業(yè)增加值 | 億元 | 4.89 | 9.6 | |||||
建筑業(yè)增加值 | 億元 | 0.29 | 20.4 | |||||
三產(chǎn)增加值 | 億元 | 4.04 | 8.1 | |||||
二、財(cái)政一般預(yù)算收入 | 億元 | 9.34 | 3.05 | 32.6 | 43 | 1 | 1 | 全口徑 |
其中:地方一般預(yù)算收入 | 億元 | 5.99 | 1.84 | 30.7 | 23.6 | 2 | 1 | |
三、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 89 | 18.05 | 20.3 | -6.7 | 10 | 3 | |
其中:工業(yè)投資 | 億元 | 47 | 7.89 | 16.8 | -21.9 | |||
5000萬元以上投資 | 億元 | 4.73 | -47.8 | |||||
房地產(chǎn)投資 | 億元 | 2.87 | -16.6 | |||||
四、規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 106 | 20.64 | 19.5 | 20.4 | |||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 億元 | 26 | 5.3 | 20.4 | 11 | 2 | 2 | |
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 23.3 | 2.96 | 12.7 | 26.2 | 3 | 2 | |
五、外商直接投資 | 萬美元 | 4000 | 1308 | 32.7 | 82.7 | 3 | 2 | |
六、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 27.5 | 5.58 | 20.3 | 11.8 | 4 | 1 | |
其中:限額以上企業(yè) | 億元 | 13.5 | 3.58 | 26.5 | 14.9 | 2 | 1 | |
七、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 11000 | 1980 | 18 | 69.1 | 1 | 1 | |
其中:出口總額 | 萬美元 | 997 | 16.3 | |||||
進(jìn)口總額 | 萬美元 | 983 | 213.3 | |||||
八、城鄉(xiāng)居民可支配收入 | 元 | 17800 | 5684 | 31.9 | 7 | 10 | 3 | |
其中:城鎮(zhèn)居民可支配收入 | 元 | 23700 | 7177 | 30.3 | 6.5 | |||
農(nóng)村居民可支配收入 | 元 | 14000 | 4649 | 33.2 | 6.1 |
上一篇:圣埠三角島(A—16)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目海信房地產(chǎn) 房屋征遷摸底情況二榜公示榜
下一篇:2015年宜秀區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)