面試抽簽號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位名稱(chēng) | 報(bào)考崗位代碼 | 成 績(jī) | ||
筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成后總分 | ||||
1 | A01 | 公衛(wèi) | 201602 | 72.50 | 79.20 | 75.18 |
3 | A20 | 公衛(wèi) | 201602 | 69.50 | 82.40 | 74.66 |
2 | A23 | 公衛(wèi) | 201602 | 66.00 | 85.20 | 73.68 |
4 | B03 | 護(hù)理 | 201601 | 68.80 | 80.60 | 73.52 |
B25 | 護(hù)理 | 201601 | 63.00 | 放棄 | ||
5 | B16 | 護(hù)理 | 201601 | 62.20 | 79.40 | 69.08 |
宜秀區(qū)2016年衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)公開(kāi)招聘工作人員 工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2017年3月6日 |
||||||