序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | LSWY01 | 60.90 | |
2 | LSWY02 | 80.30 | |
3 | LSWY03 | 68.10 | |
4 | LSWY04 | 0.00 | 缺考 |
5 | LSWY05 | 0.00 | 缺考 |
6 | LSWY06 | 0.00 | 缺考 |
7 | LSWY07 | 0.00 | 缺考 |
8 | LSWY08 | 66.70 | |
9 | LSWY09 | 70.50 | |
10 | LSWY10 | 0.00 | 缺考 |
11 | LSWY11 | 76.40 | |
12 | LSWY12 | 0.00 | 缺考 |
13 | LSWY13 | 61.10 | |
14 | LSWY14 | 72.10 | |
15 | LSJZ01 | 42.00 | |
16 | LSJZ02 | 35.00 | |
17 | LSJZ03 | 39.50 | |
18 | LSJZ04 | 44.50 | |
19 | LSJZ05 | 0.00 | 缺考 |
上一篇: 2017年宜秀區(qū)安監(jiān)局招聘工作人員筆試成績(jī)公示
下一篇:2017年安慶長(zhǎng)江大橋綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有公司招聘工作人員筆試成績(jī)公示