崗位名稱 | 考生準(zhǔn)考證號(hào) | 面試抽簽號(hào) | 面試成績 | 合成成績 |
區(qū)安監(jiān)局崗位 | AJ17 | 11 | 74.6 | 74.95 |
AJ12 | 12 | 75 | 73.15 | |
AJ02 | 13 | 77 | 73.8 | |
AJ08 | 10 | 78.2 | 73.2 | |
AJ14 | 缺考 | 0 | 33.45 | |
AJ04 | 缺考 | 0 | 33.15 | |
龍山鳳水公司文員崗位 | LSWY02 | 14 | 77 | 78.65 |
LSWY11 | 16 | 74.8 | 75.6 | |
LSWY14 | 15 | 75.4 | 73.75 | |
龍山鳳水公司建筑工程管理崗位 | LSJZ04 | 7 | 73.6 | 59.05 |
LSJZ01 | 9 | 71.6 | 56.8 | |
LSJZ03 | 8 | 73.4 | 56.45 | |
大橋開發(fā)區(qū)國有公司給排水或土木工程崗位 | DQTM02 | 22 | 75.6 | 64.3 |
DQTM17 | 21 | 75.8 | 62.9 | |
DQTM09 | 18 | 76.6 | 62.55 | |
DQTM11 | 17 | 74.4 | 61.2 | |
DQTM13 | 19 | 75.4 | 61.7 | |
DQTM04 | 20 | 74 | 59.75 | |
大橋開發(fā)區(qū)國有公司工程管理或造價(jià)崗位 | DQZJ01 | 3 | 80.6 | 72.43 |
DQZJ02 | 1 | 72.8 | 62.65 | |
DQZJ03 | 2 | 66 | 56.75 | |
區(qū)文化館文物保護(hù)崗位 | 20170103 | 5 | 78 | 71 |
20170102 | 6 | 72.6 | 67.35 | |
20170106 | 4 | 80.6 | 69.9 |
下一篇:安慶市宜秀區(qū)人民政府關(guān)于實(shí)施林長制及“青山白化”專項(xiàng)治理有關(guān)事項(xiàng)的通告